❤❤یـــانەی کوردژیـن/Kurd Zhin❤❤/ / که‌ ناله‌ کانه‌ له‌ نایل سات

.

نازناو:  وشه‌ی تێپه‌ڕبوون:    |  

ئاگاداری

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌ڕێزان : هه‌رکاتێک کێشه‌یه‌ک یان په‌یامێکی ناشیاوت به‌رچاو که‌وت له‌یانه‌دا ئه‌توانن په‌یوه‌ندی بکه‌ن به‌ :_

1- بەڕێوەبەری یانە Hemn Zanko لە کوردستان بە ئمێڵی ( hemn_kurdzhin@yahoo.com ) .. ژمارەی مۆبایل ( 07824521572 ) .

2- به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی ( ReKaN ) له‌ ئه‌وروپا به‌ ئیمێڵی ( Rekan_uk@hotmail.com ) ، ژماره‌ ته‌له‌فوونی( 00447754007706) .

New Page 1

    بابه‌ته‌ گرنگه‌کانی به‌کارهێنانی یانه‌  

#1 2010-04-20 19:34:01

*حسێن خۆشناو*
کازیوەی یانە
شوێن: *** پیرمام ***
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2008-06-05
دواترین سه‌ردان: 2014-08-07
په‌یامه‌كان: 3491
WindowsXPFirefox

که‌ ناله‌ کانه‌ له‌ نایل سات

2M Maroc (Monde) 12015,00 V 27500 3/4
A.B.C. AQTSADIA TV (Promo) 11747,00 V 27500 5/6
A1 Shop 12015,00 V 27500 3/4
A1TV 12303,00 H 27500 3/4
Abu Dhabi Sport 2 12226,00 H 27500 3/4
Abu Dhabi TV 11747,00 V 27500 5/6
AD Sport TV 12053,00 V 27500 3/4
AGHANI TV 12226,00 H 27500 3/4
AIhurra 11823,00 V 27500 3/4
Ajman TV 12226,00 H 27500 3/4
AL Anwar 12053,00 V 27500 3/4
AL AQARIYA 11938,00 V 27500 3/4
Al Dafrah (Music HD) 11977,00 V 27500 5/6
Al Danah 12207,00 V 27500 3/4
Al Diyar (AldiyarSat) 12303,00 H 27500 3/4
AL EQTISADIA TV 11938,00 V 27500 3/4
AL Fajr 11747,00 V 27500 5/6
Al Forat 11747,00 V 27500 5/6
AL HIDAYAH 11766,12 H 27500 5/6
AL Hurra Iraq 11766,12 H 27500 5/6
AL JADEED 12130,00 V 27500 5/6
Al Jazeera International 12015,00 V 27500 3/4
AL MAGHRIBIA (Marocco Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
AL masriya 11766,12 H 27500 5/6
Al Mergab 12015,00 V 27500 3/4
Al Mishkat (o. Sdg.) 11766,12 H 27500 5/6
AL MONOWA (Al Libya) 11766,12 H 27500 5/6
Al NAS TV 11919,00 H 27500 3/4
AL oula 11766,12 H 27500 5/6
Al Saeeda 11900,00 V 27500 5/6
AL Saha 2 11843,00 H 27500 5/6
Al Saha TV 11919,00 H 27500 3/4
AL SHARJAH 11785,00 V 27500 3/4
AL SHARQIA 11785,00 V 27500 3/4
Al Waha 11862,00 V 27500 3/4
AL Wasta 11747,00 V 27500 5/6
AL Zahabiya 12053,00 V 27500 3/4
Al.Manara. (sci.ch) 11747,00 V 27500 5/6
Alafasy 12015,00 V 27500 3/4
Al-Alam 12053,00 V 27500 3/4
Alarabiya 11938,00 V 27500 3/4
ALBAGHDADIA 11919,00 H 27500 3/4
Al-Ekhabaria (News Channel)* 12149,00 H 27500 3/4
Al-EKhbaria (News Channel) 12149,00 H 27500 3/4
ALHAKEKA 12303,00 H 27500 3/4
ALhayat 12207,00 V 27500 3/4
Alhayat 2 12015,00 V 27500 3/4
AlJamahirya 11843,00 H 27500 5/6
ALKASS TV 12053,00 V 27500 3/4
Al-Kawthar 11919,00 H 27500 3/4
Al-Majd3 (Al-Majd Holy Quran) 12053,00 V 27500 3/4
ALRAFIDEN 11919,00 H 27500 3/4
Alrai TV 11766,12 H 27500 5/6
AL-Rayah 12207,00 V 27500 3/4
Al-Resala 11823,00 V 27500 3/4
ALSahraa 12207,00 V 27500 3/4
AlThuraya 11823,00 V 27500 3/4
Al-Zaeem 12207,00 V 27500 3/4
Ana TV 12226,00 H 27500 3/4
Arrabiaa (Infodia) 11919,00 H 27500 3/4
Arriadia 12207,00 V 27500 3/4
Asayel Al Khaleej 11900,00 V 27500 5/6
Ashrooq Tv 11766,12 H 27500 5/6
ASNshop (Arabian Shoping Netw. Ch.) 11900,00 V 27500 5/6
Assadissa (15-21 Uhr) 12207,00 V 27500 3/4
Awtar TV 12226,00 H 27500 3/4
BAGHADAD TV 11919,00 H 27500 3/4
Bahrain 11823,00 V 27500 3/4
BBC Arabic 12207,00 V 27500 3/4
BBCWorld (News) 11766,12 H 27500 5/6
Bedaya 12053,00 V 27500 3/4
Beladi 11747,00 V 27500 5/6
BNTV (Blue Nile TV) 12033,87 H 27500 3/4
BOROUZ TV 12226,00 H 27500 3/4
CCTV9 12015,00 V 27500 3/4
Chatco 11862,00 V 27500 3/4
Cima 12033,87 H 27500 3/4
CITRUSS TV 11938,00 V 27500 3/4
City 7 TV 11862,00 V 27500 3/4
CNBC ARABIA 11785,00 V 27500 3/4
CNN 12073,00 H 27500 3/4
Dawn News 12303,00 H 27500 3/4
Decision Maker (DM TV) 11977,00 V 27500 5/6
Dream 11900,00 V 27500 5/6
Dream2 11843,00 H 27500 5/6
Dubai One 11785,00 V 27500 3/4
Dubai Racing Channel 11785,00 V 27500 3/4
Dubai Sports 11785,00 V 27500 3/4
Dubai TV 11785,00 V 27500 3/4
DW-TV ARABIA 11900,00 V 27500 5/6
EDUC 1 (Primary Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 2 (Preperatory Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 3 (Secondary Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 4 (Technical Education) 11747,00 V 27500 5/6
El-Emarah 12015,00 V 27500 3/4
Fashion (Arabia) 11843,00 H 27500 5/6
FAWASEL TV 12226,00 H 27500 3/4
Flash TV 11919,00 H 27500 3/4
FM 12303,00 H 27500 3/4
FOX Series 12130,00 V 27500 5/6
FOXMOVIES 11766,12 H 27500 5/6
France 24 (Arab) 12207,00 V 27500 3/4
FUNoon 11843,00 H 27500 5/6
Future News 11977,00 V 27500 5/6
FutureTV (Int.) 12303,00 H 27500 3/4
GEAR ONE 12226,00 H 27500 3/4
GHINWA 12053,00 V 27500 3/4
Hannibal 12053,00 V 27500 3/4
Harmony 11900,00 V 27500 5/6
HAWAS TV 11938,00 V 27500 3/4
Heya 12130,00 V 27500 5/6
Hi TV 12053,00 V 27500 3/4
Huda TV 11747,00 V 27500 5/6
Infinity TV 12226,00 H 27500 3/4
Iqraa 12033,87 H 27500 3/4
Iraqia TV 11919,00 H 27500 3/4
ISHTAR TV 12303,00 H 27500 3/4
Jaras TV 11766,12 H 27500 5/6
Jordan 12033,87 H 27500 3/4
JSC (Jazeera Channel) 12033,87 H 27500 3/4
JSC Sports +4 12284,00 V 27500 3/4
JSC Sports +5 +6 +7 (Infodia) 12284,00 V 27500 3/4
JSC Sports 1 12284,00 V 27500 3/4
JSC Sports 2 (sporad.) 12284,00 V 27500 3/4
Kuwait (Kuwait Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
Kuwait Ch.2 11900,00 V 27500 5/6
Kuwait Sport & + (Kuwait 2) 11823,00 V 27500 3/4
LBC EU 12303,00 H 27500 3/4
LBC SAT 12130,00 V 27500 5/6
Majd (Al-Majd Space Channel) 11900,00 V 27500 5/6
MANAR 12130,00 V 27500 5/6
Mara7 TV 12053,00 V 27500 3/4
Marah Al-khalij 12053,00 V 27500 3/4
Mazzika 11900,00 V 27500 5/6
Mazzika Zoom 11900,00 V 27500 5/6
MBC Action 11938,00 V 27500 3/4
MBC Max 11938,00 V 27500 3/4
MBC1 11938,00 V 27500 3/4
MBC2 11938,00 V 27500 3/4
MBC3 11938,00 V 27500 3/4
MBC4 11938,00 V 27500 3/4
Medi1 Sat 12015,00 V 27500 3/4
Mega TV 12130,00 V 27500 5/6
Mehwer 11823,00 V 27500 3/4
Melody Aflam 12033,87 H 27500 3/4
Melody Arabia 12015,00 V 27500 3/4
Melody Hits 11900,00 V 27500 5/6
Mersal TV 12053,00 V 27500 3/4
Mosaic)* 12149,00 H 27500 3/4
MTV Arabia 11977,00 V 27500 5/6
MUSIC PLUS 11785,00 V 27500 3/4
NBN 12130,00 V 27500 5/6
Nessma TV 12207,00 V 27500 3/4
Nile Cinema 11843,00 H 27500 5/6
Nile Comedy 11843,00 H 27500 5/6
Nile Culture 11843,00 H 27500 5/6
Nile Drama 11843,00 H 27500 5/6
Nile Life 11843,00 H 27500 5/6
Nile News 11843,00 H 27500 5/6
Nile Sport 11843,00 H 27500 5/6
NileTV (eng/arab) 11766,12 H 27500 5/6
NOJOOM 1 11785,00 V 27500 3/4
NOJOOM 2 12226,00 H 27500 3/4
Nojoom 3 12226,00 H 27500 3/4
NOJOOM 4 (Nojoom +) 12226,00 H 27500 3/4
NOOR DUBAI 12226,00 H 27500 3/4
Nourmina 12303,00 H 27500 3/4
Oman 11823,00 V 27500 3/4
OTV 12053,00 V 27500 3/4
Oyoun TV 11900,00 V 27500 5/6
Poet (ME Filmfestival) 11919,00 H 27500 3/4
Promo)* 12149,00 H 27500 3/4
PSC (Palestine Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
Qatar1 12207,00 V 27500 3/4
Rotana (Musical Ch.) 12130,00 V 27500 5/6
Rotana Cinema 11766,12 H 27500 5/6
Rotana Clip 12130,00 V 27500 5/6
Rotana Khalijiah 12130,00 V 27500 5/6
Rotana Zaman 12053,00 V 27500 3/4
Sahm TV 11900,00 V 27500 5/6
Sahoor 11747,00 V 27500 5/6
Salah EL-Din 11747,00 V 27500 5/6
Sama Dubai 11785,00 V 27500 3/4
Saudi Sport 12149,00 H 27500 3/4
Saudi TV (Mosaic) 12149,00 H 27500 3/4
Saudi-1 12149,00 H 27500 3/4
Saudi-1)* 12149,00 H 27500 3/4
Saudi-2 12149,00 H 27500 3/4
Saudi-2)* 12149,00 H 27500 3/4
Sehaty 11747,00 V 27500 5/6
Selevision Data Commercial (o. Sdg.) 12053,00 V 27500 3/4
Seven Stars 12303,00 H 27500 3/4
Sham TV 11843,00 H 27500 5/6
Sharjah TV2 11977,00 V 27500 5/6
Smile TV 12015,00 V 27500 3/4
Sowalif 11843,00 H 27500 5/6
Space power 12015,00 V 27500 3/4
SPACETOON ARABIC 11785,00 V 27500 3/4
SPARE1 (o. Sdg.) 11881,00 H 27500 3/4
SPARE2 (o. Sdg.) 11881,00 H 27500 3/4
Strike 12015,00 V 27500 3/4
STV 11919,00 H 27500 3/4
Sudan 11823,00 V 27500 3/4
Sumaria 12130,00 V 27500 5/6
Syria (Syrian Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
Tamima (13-1 CLT) 11747,00 V 27500 5/6
Tele Tchad 12015,00 V 27500 3/4
TEST (MTV Libanon)* 12130,00 V 27500 5/6
Test (o. Sdg.) 11823,00 V 27500 3/4
TEST (o. Sdg.) 11766,12 H 27500 5/6
Test1 (o. Sdg.) 12130,00 V 27500 5/6
TV A3 (Algerie) 12207,00 V 27500 3/4
TV5 (Monde Orient) 11900,00 V 27500 5/6
TXT 11862,00 V 27500 3/4
UNIV 1 (High Education Channel) 11747,00 V 27500 5/6
UNIV2 11919,00 H 27500 3/4
Wanasah 11977,00 V 27500 5/6
Waseet EL-Khair 11919,00 H 27500 3/4
Xpress Shop (Thane Int.) 11900,00 V 27500 5/6
Yemen 11919,00 H 27500 3/4
ZEE AFLAM 11938,00 V 27500 3/42M Maroc (Monde) 12015,00 V 27500 3/4
A.B.C. AQTSADIA TV (Promo) 11747,00 V 27500 5/6
A1 Shop 12015,00 V 27500 3/4
A1TV 12303,00 H 27500 3/4
Abu Dhabi Sport 2 12226,00 H 27500 3/4
Abu Dhabi TV 11747,00 V 27500 5/6
AD Sport TV 12053,00 V 27500 3/4
AGHANI TV 12226,00 H 27500 3/4
AIhurra 11823,00 V 27500 3/4
Ajman TV 12226,00 H 27500 3/4
AL Anwar 12053,00 V 27500 3/4
AL AQARIYA 11938,00 V 27500 3/4
Al Dafrah (Music HD) 11977,00 V 27500 5/6
Al Danah 12207,00 V 27500 3/4
Al Diyar (AldiyarSat) 12303,00 H 27500 3/4
AL EQTISADIA TV 11938,00 V 27500 3/4
AL Fajr 11747,00 V 27500 5/6
Al Forat 11747,00 V 27500 5/6
AL HIDAYAH 11766,12 H 27500 5/6
AL Hurra Iraq 11766,12 H 27500 5/6
AL JADEED 12130,00 V 27500 5/6
Al Jazeera International 12015,00 V 27500 3/4
AL MAGHRIBIA (Marocco Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
AL masriya 11766,12 H 27500 5/6
Al Mergab 12015,00 V 27500 3/4
Al Mishkat (o. Sdg.) 11766,12 H 27500 5/6
AL MONOWA (Al Libya) 11766,12 H 27500 5/6
Al NAS TV 11919,00 H 27500 3/4
AL oula 11766,12 H 27500 5/6
Al Saeeda 11900,00 V 27500 5/6
AL Saha 2 11843,00 H 27500 5/6
Al Saha TV 11919,00 H 27500 3/4
AL SHARJAH 11785,00 V 27500 3/4
AL SHARQIA 11785,00 V 27500 3/4
Al Waha 11862,00 V 27500 3/4
AL Wasta 11747,00 V 27500 5/6
AL Zahabiya 12053,00 V 27500 3/4
Al.Manara. (sci.ch) 11747,00 V 27500 5/6
Alafasy 12015,00 V 27500 3/4
Al-Alam 12053,00 V 27500 3/4
Alarabiya 11938,00 V 27500 3/4
ALBAGHDADIA 11919,00 H 27500 3/4
Al-Ekhabaria (News Channel)* 12149,00 H 27500 3/4
Al-EKhbaria (News Channel) 12149,00 H 27500 3/4
ALHAKEKA 12303,00 H 27500 3/4
ALhayat 12207,00 V 27500 3/4
Alhayat 2 12015,00 V 27500 3/4
AlJamahirya 11843,00 H 27500 5/6
ALKASS TV 12053,00 V 27500 3/4
Al-Kawthar 11919,00 H 27500 3/4
Al-Majd3 (Al-Majd Holy Quran) 12053,00 V 27500 3/4
ALRAFIDEN 11919,00 H 27500 3/4
Alrai TV 11766,12 H 27500 5/6
AL-Rayah 12207,00 V 27500 3/4
Al-Resala 11823,00 V 27500 3/4
ALSahraa 12207,00 V 27500 3/4
AlThuraya 11823,00 V 27500 3/4
Al-Zaeem 12207,00 V 27500 3/4
Ana TV 12226,00 H 27500 3/4
Arrabiaa (Infodia) 11919,00 H 27500 3/4
Arriadia 12207,00 V 27500 3/4
Asayel Al Khaleej 11900,00 V 27500 5/6
Ashrooq Tv 11766,12 H 27500 5/6
ASNshop (Arabian Shoping Netw. Ch.) 11900,00 V 27500 5/6
Assadissa (15-21 Uhr) 12207,00 V 27500 3/4
Awtar TV 12226,00 H 27500 3/4
BAGHADAD TV 11919,00 H 27500 3/4
Bahrain 11823,00 V 27500 3/4
BBC Arabic 12207,00 V 27500 3/4
BBCWorld (News) 11766,12 H 27500 5/6
Bedaya 12053,00 V 27500 3/4
Beladi 11747,00 V 27500 5/6
BNTV (Blue Nile TV) 12033,87 H 27500 3/4
BOROUZ TV 12226,00 H 27500 3/4
CCTV9 12015,00 V 27500 3/4
Chatco 11862,00 V 27500 3/4
Cima 12033,87 H 27500 3/4
CITRUSS TV 11938,00 V 27500 3/4
City 7 TV 11862,00 V 27500 3/4
CNBC ARABIA 11785,00 V 27500 3/4
CNN 12073,00 H 27500 3/4
Dawn News 12303,00 H 27500 3/4
Decision Maker (DM TV) 11977,00 V 27500 5/6
Dream 11900,00 V 27500 5/6
Dream2 11843,00 H 27500 5/6
Dubai One 11785,00 V 27500 3/4
Dubai Racing Channel 11785,00 V 27500 3/4
Dubai Sports 11785,00 V 27500 3/4
Dubai TV 11785,00 V 27500 3/4
DW-TV ARABIA 11900,00 V 27500 5/6
EDUC 1 (Primary Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 2 (Preperatory Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 3 (Secondary Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 4 (Technical Education) 11747,00 V 27500 5/6
El-Emarah 12015,00 V 27500 3/4
Fashion (Arabia) 11843,00 H 27500 5/6
FAWASEL TV 12226,00 H 27500 3/4
Flash TV 11919,00 H 27500 3/4
FM 12303,00 H 27500 3/4
FOX Series 12130,00 V 27500 5/6
FOXMOVIES 11766,12 H 27500 5/6
France 24 (Arab) 12207,00 V 27500 3/4
FUNoon 11843,00 H 27500 5/6
Future News 11977,00 V 27500 5/6
FutureTV (Int.) 12303,00 H 27500 3/4
GEAR ONE 12226,00 H 27500 3/4
GHINWA 12053,00 V 27500 3/4
Hannibal 12053,00 V 27500 3/4
Harmony 11900,00 V 27500 5/6
HAWAS TV 11938,00 V 27500 3/4
Heya 12130,00 V 27500 5/6
Hi TV 12053,00 V 27500 3/4
Huda TV 11747,00 V 27500 5/6
Infinity TV 12226,00 H 27500 3/4
Iqraa 12033,87 H 27500 3/4
Iraqia TV 11919,00 H 27500 3/4
ISHTAR TV 12303,00 H 27500 3/4
Jaras TV 11766,12 H 27500 5/6
Jordan 12033,87 H 27500 3/4
JSC (Jazeera Channel) 12033,87 H 27500 3/4
JSC Sports +4 12284,00 V 27500 3/4
JSC Sports +5 +6 +7 (Infodia) 12284,00 V 27500 3/4
JSC Sports 1 12284,00 V 27500 3/4
JSC Sports 2 (sporad.) 12284,00 V 27500 3/4
Kuwait (Kuwait Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
Kuwait Ch.2 11900,00 V 27500 5/6
Kuwait Sport & + (Kuwait 2) 11823,00 V 27500 3/4
LBC EU 12303,00 H 27500 3/4
LBC SAT 12130,00 V 27500 5/6
Majd (Al-Majd Space Channel) 11900,00 V 27500 5/6
MANAR 12130,00 V 27500 5/6
Mara7 TV 12053,00 V 27500 3/4
Marah Al-khalij 12053,00 V 27500 3/4
Mazzika 11900,00 V 27500 5/6
Mazzika Zoom 11900,00 V 27500 5/6
MBC Action 11938,00 V 27500 3/4
MBC Max 11938,00 V 27500 3/4
MBC1 11938,00 V 27500 3/4
MBC2 11938,00 V 27500 3/4
MBC3 11938,00 V 27500 3/4
MBC4 11938,00 V 27500 3/4
Medi1 Sat 12015,00 V 27500 3/4
Mega TV 12130,00 V 27500 5/6
Mehwer 11823,00 V 27500 3/4
Melody Aflam 12033,87 H 27500 3/4
Melody Arabia 12015,00 V 27500 3/4
Melody Hits 11900,00 V 27500 5/6
Mersal TV 12053,00 V 27500 3/4
Mosaic)* 12149,00 H 27500 3/4
MTV Arabia 11977,00 V 27500 5/6
MUSIC PLUS 11785,00 V 27500 3/4
NBN 12130,00 V 27500 5/6
Nessma TV 12207,00 V 27500 3/4
Nile Cinema 11843,00 H 27500 5/6
Nile Comedy 11843,00 H 27500 5/6
Nile Culture 11843,00 H 27500 5/6
Nile Drama 11843,00 H 27500 5/6
Nile Life 11843,00 H 27500 5/6
Nile News 11843,00 H 27500 5/6
Nile Sport 11843,00 H 27500 5/6
NileTV (eng/arab) 11766,12 H 27500 5/6
NOJOOM 1 11785,00 V 27500 3/4
NOJOOM 2 12226,00 H 27500 3/4
Nojoom 3 12226,00 H 27500 3/4
NOJOOM 4 (Nojoom +) 12226,00 H 27500 3/4
NOOR DUBAI 12226,00 H 27500 3/4
Nourmina 12303,00 H 27500 3/4
Oman 11823,00 V 27500 3/4
OTV 12053,00 V 27500 3/4
Oyoun TV 11900,00 V 27500 5/6
Poet (ME Filmfestival) 11919,00 H 27500 3/4
Promo)* 12149,00 H 27500 3/4
PSC (Palestine Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
Qatar1 12207,00 V 27500 3/4
Rotana (Musical Ch.) 12130,00 V 27500 5/6
Rotana Cinema 11766,12 H 27500 5/6
Rotana Clip 12130,00 V 27500 5/6
Rotana Khalijiah 12130,00 V 27500 5/6
Rotana Zaman 12053,00 V 27500 3/4
Sahm TV 11900,00 V 27500 5/6
Sahoor 11747,00 V 27500 5/6
Salah EL-Din 11747,00 V 27500 5/6
Sama Dubai 11785,00 V 27500 3/4
Saudi Sport 12149,00 H 27500 3/4
Saudi TV (Mosaic) 12149,00 H 27500 3/4
Saudi-1 12149,00 H 27500 3/4
Saudi-1)* 12149,00 H 27500 3/4
Saudi-2 12149,00 H 27500 3/4
Saudi-2)* 12149,00 H 27500 3/4
Sehaty 11747,00 V 27500 5/6
Selevision Data Commercial (o. Sdg.) 12053,00 V 27500 3/4
Seven Stars 12303,00 H 27500 3/4
Sham TV 11843,00 H 27500 5/6
Sharjah TV2 11977,00 V 27500 5/6
Smile TV 12015,00 V 27500 3/4
Sowalif 11843,00 H 27500 5/6
Space power 12015,00 V 27500 3/4
SPACETOON ARABIC 11785,00 V 27500 3/4
SPARE1 (o. Sdg.) 11881,00 H 27500 3/4
SPARE2 (o. Sdg.) 11881,00 H 27500 3/4
Strike 12015,00 V 27500 3/4
STV 11919,00 H 27500 3/4
Sudan 11823,00 V 27500 3/4
Sumaria 12130,00 V 27500 5/6
Syria (Syrian Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
Tamima (13-1 CLT) 11747,00 V 27500 5/6
Tele Tchad 12015,00 V 27500 3/4
TEST (MTV Libanon)* 12130,00 V 27500 5/6
Test (o. Sdg.) 11823,00 V 27500 3/4
TEST (o. Sdg.) 11766,12 H 27500 5/6
Test1 (o. Sdg.) 12130,00 V 27500 5/6
TV A3 (Algerie) 12207,00 V 27500 3/4
TV5 (Monde Orient) 11900,00 V 27500 5/6
TXT 11862,00 V 27500 3/4
UNIV 1 (High Education Channel) 11747,00 V 27500 5/6
UNIV2 11919,00 H 27500 3/4
Wanasah 11977,00 V 27500 5/6
Waseet EL-Khair 11919,00 H 27500 3/4
Xpress Shop (Thane Int.) 11900,00 V 27500 5/6
Yemen 11919,00 H 27500 3/4
ZEE AFLAM 11938,00 V 27500 3/42M Maroc (Monde) 12015,00 V 27500 3/4
A.B.C. AQTSADIA TV (Promo) 11747,00 V 27500 5/6
A1 Shop 12015,00 V 27500 3/4
A1TV 12303,00 H 27500 3/4
Abu Dhabi Sport 2 12226,00 H 27500 3/4
Abu Dhabi TV 11747,00 V 27500 5/6
AD Sport TV 12053,00 V 27500 3/4
AGHANI TV 12226,00 H 27500 3/4
AIhurra 11823,00 V 27500 3/4
Ajman TV 12226,00 H 27500 3/4
AL Anwar 12053,00 V 27500 3/4
AL AQARIYA 11938,00 V 27500 3/4
Al Dafrah (Music HD) 11977,00 V 27500 5/6
Al Danah 12207,00 V 27500 3/4
Al Diyar (AldiyarSat) 12303,00 H 27500 3/4
AL EQTISADIA TV 11938,00 V 27500 3/4
AL Fajr 11747,00 V 27500 5/6
Al Forat 11747,00 V 27500 5/6
AL HIDAYAH 11766,12 H 27500 5/6
AL Hurra Iraq 11766,12 H 27500 5/6
AL JADEED 12130,00 V 27500 5/6
Al Jazeera International 12015,00 V 27500 3/4
AL MAGHRIBIA (Marocco Space Channel) 11823,00 V 27500 3/4
AL masriya 11766,12 H 27500 5/6
Al Mergab 12015,00 V 27500 3/4
Al Mishkat (o. Sdg.) 11766,12 H 27500 5/6
AL MONOWA (Al Libya) 11766,12 H 27500 5/6
Al NAS TV 11919,00 H 27500 3/4
AL oula 11766,12 H 27500 5/6
Al Saeeda 11900,00 V 27500 5/6
AL Saha 2 11843,00 H 27500 5/6
Al Saha TV 11919,00 H 27500 3/4
AL SHARJAH 11785,00 V 27500 3/4
AL SHARQIA 11785,00 V 27500 3/4
Al Waha 11862,00 V 27500 3/4
AL Wasta 11747,00 V 27500 5/6
AL Zahabiya 12053,00 V 27500 3/4
Al.Manara. (sci.ch) 11747,00 V 27500 5/6
Alafasy 12015,00 V 27500 3/4
Al-Alam 12053,00 V 27500 3/4
Alarabiya 11938,00 V 27500 3/4
ALBAGHDADIA 11919,00 H 27500 3/4
Al-Ekhabaria (News Channel)* 12149,00 H 27500 3/4
Al-EKhbaria (News Channel) 12149,00 H 27500 3/4
ALHAKEKA 12303,00 H 27500 3/4
ALhayat 12207,00 V 27500 3/4
Alhayat 2 12015,00 V 27500 3/4
AlJamahirya 11843,00 H 27500 5/6
ALKASS TV 12053,00 V 27500 3/4
Al-Kawthar 11919,00 H 27500 3/4
Al-Majd3 (Al-Majd Holy Quran) 12053,00 V 27500 3/4
ALRAFIDEN 11919,00 H 27500 3/4
Alrai TV 11766,12 H 27500 5/6
AL-Rayah 12207,00 V 27500 3/4
Al-Resala 11823,00 V 27500 3/4
ALSahraa 12207,00 V 27500 3/4
AlThuraya 11823,00 V 27500 3/4
Al-Zaeem 12207,00 V 27500 3/4
Ana TV 12226,00 H 27500 3/4
Arrabiaa (Infodia) 11919,00 H 27500 3/4
Arriadia 12207,00 V 27500 3/4
Asayel Al Khaleej 11900,00 V 27500 5/6
Ashrooq Tv 11766,12 H 27500 5/6
ASNshop (Arabian Shoping Netw. Ch.) 11900,00 V 27500 5/6
Assadissa (15-21 Uhr) 12207,00 V 27500 3/4
Awtar TV 12226,00 H 27500 3/4
BAGHADAD TV 11919,00 H 27500 3/4
Bahrain 11823,00 V 27500 3/4
BBC Arabic 12207,00 V 27500 3/4
BBCWorld (News) 11766,12 H 27500 5/6
Bedaya 12053,00 V 27500 3/4
Beladi 11747,00 V 27500 5/6
BNTV (Blue Nile TV) 12033,87 H 27500 3/4
BOROUZ TV 12226,00 H 27500 3/4
CCTV9 12015,00 V 27500 3/4
Chatco 11862,00 V 27500 3/4
Cima 12033,87 H 27500 3/4
CITRUSS TV 11938,00 V 27500 3/4
City 7 TV 11862,00 V 27500 3/4
CNBC ARABIA 11785,00 V 27500 3/4
CNN 12073,00 H 27500 3/4
Dawn News 12303,00 H 27500 3/4
Decision Maker (DM TV) 11977,00 V 27500 5/6
Dream 11900,00 V 27500 5/6
Dream2 11843,00 H 27500 5/6
Dubai One 11785,00 V 27500 3/4
Dubai Racing Channel 11785,00 V 27500 3/4
Dubai Sports 11785,00 V 27500 3/4
Dubai TV 11785,00 V 27500 3/4
DW-TV ARABIA 11900,00 V 27500 5/6
EDUC 1 (Primary Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 2 (Preperatory Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 3 (Secondary Education) 11747,00 V 27500 5/6
EDUC 4 (Technical Education) 11747,00 V 27500 5/6
El-Emarah 12015,00 V 27500 3/4
Fashion (Arabia) 11843,00 H 27500 5/6
FAWASEL TV 12226,00 H 27500 3/4
Flash TV 11919,00 H 27500 3/4
FM 12303,00 H 27500 3/4
FOX Series 12130,00 V 27500 5/6
FOXMOVIES 11766,12 H 27500 5/6
France 24 (Arab) 12207,00 V 27500 3/4
FUNoon 11843,00 H 27500 5/6
Future News 11977,00 V 27500 5/6
FutureTV (Int.) 12303,00 H 27500 3/4
GEAR ONE 12226,00 H 27500 3/4
GHINWA 12053,00 V 27500 3/4
Hannibal 12053,00 V 27500 3/4
Harmony 11900,00 V 27500 5/6
HAWAS TV 11938,00 V 27500 3/4
Heya 12130,00 V 27500 5/6
Hi TV 12053,00 V 27500 3/4
Huda TV 11747,00 V 27500 5/6
Infinity TV 12226,00 H 27500 3/4
Iqraa 12033,87 H 27500 3/4
Iraqia TV 11919,00 H 27500 3/4
ISHTAR TV 12303,00 H 27500 3/4
Jaras TV 11766,12 H 27500 5/6
Jordan 12033,87 H 27500 3/4
JSC (Jazeera Channel) 12033,87 H 27500 3/4
JSC Sports +4 12284,00 V 27500 3/4
JSC Sports +5 +6 +7 (Infodia) 12284,00 V 27500 3/4
JSC Sports 1 12284,00 V 27500 3/4
